| ひとつ前へ 数理設計研究所TOP 記述責任者:mad@mail.wind.ne.jp |
募集や案内 |
| 案件 | 提供代価 | 期間 | 簡単な内容 |
| 科学と技術のBBS | なし | 常に | 科学と技術関連の掲示板 |
| GID-DIOアプリ | キット+α | 常に | GID-DIOのキット提供を始めたが、アプリケーション例が少ないのでなにかおもしろい応用例などを募集。ソフトウェアのみでもかまわない。最初はキットを購入してもらうが、後に(こちらの自由裁量で)代金+αを戻すことがある。 しかし、GIDプロジェクトの基本は情報をみんなで共有といった立場なので商売でされても引き合わないだろうし、そういう意味での保証はしかねる。 |
| 3Dスキャナの実験 | 種々 | 常に | 防災研究のために実験的な無償測定サービスをしています |
| 人間 | 種々 | 常に | 電子回路、機械や理学系の研修や研究 ただし雇用ではない |
| 事業募集 | ? | 2003/02/末 | 微弱電波による長距離通信 プレゼン資料 |
| PPC開発 | ? | 2004/01 | 防災観測用のPPCアプリケーションおよびOSの開発 |
記録
| 自然災害の監視技術と対策 講演会 | 無料 | 2008/12/18 | 群馬産業技術センターでの講演会 |
| 赤城気象ロボット | なし | 常に | 測定項目、風速と風向の測定法、6月までに再設備したい、遠隔データの取得と言う意味では面白いだろう。送れるデータは±2Vの1mV分解能です。 |
..end